【3営業日以内出荷】
大同特殊鋼 ソリッド溶接ワイヤ DS-1A
|
JIS規格 | JIS Z3312 YGW12 |
---|---|
注意点1 | シールドガス流量は20~25L/minが適当です。 |
注意点2 | 短絡回数を多くし、良好で安定した溶接を行うには使用する溶接電流に応じて適正なアーク電圧に調整することが必要です。 |
注意点3 | 風のある所では防風対策を施してください。シールド不良によるブローホール発生にご注意ください。 |
注意点4 | シールドガスに80%Ar+20%CO2を用いる場合には電圧をCO2シールドの時よりやや低めに設定してください。スパッタがほとんど付着しない美しいビードが得られます。 |
注意点5 | チップ、ノズルと母材間の距離は溶接電流250A以下では15mm前後、250Aを超える場合は20~25mm程度に保ってください。 |
商品説明
大同特殊鋼 ソリッド溶接ワイヤ DS1Aです。自動車、車輌、電気、産業機械、パイプなどの溶接に最適です。CO2溶接、低電流用で、薄板・全姿勢溶接に適しています。
商品仕様
製品名: | 大同特殊鋼 ソリッド溶接ワイヤ DS-1A |
---|---|
型番: | DS1A1220 |
メーカー: | 大同特殊鋼 |
お客様の声
IKEVAN様 | 投稿日:2023年12月15日 |
おすすめ度: | |
20kgの発送梱包としては難有りでしたが無事着きました
|
oi様 | 投稿日:2016年02月25日 |
おすすめ度: | |
大至急の対応で非常に助かりました。
有難うございます。 |
お店からのコメント