【3営業日以内出荷】
日鉄住金 ソリッド溶接ワイヤ YM-28S 1.2mm 20? ![]()
|
JIS規格 | JIS Z3312 YGW15 |
---|---|
注意点1 | シールドガス流量は20~25L/minが適当です。 |
注意点2 | 短絡回数を多くし、良好で安定した溶接を行うには使用する溶接電流に応じて適正なアーク電圧に調整することが必要です。 |
注意点3 | 風のある所では防風対策を施してください。シールド不良によるブローホール発生にご注意ください。 |
注意点4 | シールドガスに80%Ar+20%CO2を用いる場合には電圧をCO2シールドの時よりやや低めに設定してください。スパッタがほとんど付着しない美しいビードが得られます。 |
注意点5 | チップ、ノズルと母材間の距離は溶接電流250A以下では15mm前後、250Aを超える場合は20~25mm程度に保ってください。 |
商品説明
Ar+CO2混合ガス溶接に適し、スプレー移行域での大電流溶接でアークが安定し、スパッタの少ない良好な溶接作業性と平滑で美しいビード外観が得られます。また立向きなどの溶接姿勢も容易で溶着金属の靱性も優れています。鉄骨・橋梁・自動車・車両・化工機・家庭電気器具・造船などの軟鋼、490N/mm級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せおよび隅肉継ぎ手の全姿勢溶接に適しています。
商品仕様
製品名: | 日鉄住金 ソリッド溶接ワイヤ YM-28S 1.2mm 20kg |
---|---|
型番: | YM28S1220 |
メーカー: | 日鉄住金 |